Bilanz der westfälisch-lippischen Sparkassen
Aktiva

Bestand 31.12.2017 | Veränderung in | |||
---|---|---|---|---|
Mio. EUR | % | Mio. EUR | % | |
Kassenbestand | 955 | 0,7 | 39 | 4,3 |
Guthaben bei Zentralnotenbanken | 3.468 | 2,6 | 1.083 | 45,4 |
Wechsel | 0 | 0,0 | 0 | - |
Forderungen an Banken (MFIs) | 4.153 | 3,2 | -598 | -12,6 |
Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 91.039 | 69,4 | 2.097 | 2,4 |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 17.119 | 13,0 | 417 | 2,5 |
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 11.115 | 8,5 | 287 | 2,7 |
Beteiligungen | 2.007 | 1,5 | -125 | -5,9 |
Anteile an verbundenen Unternehmen | 72 | 0,1 | 12 | 20,5 |
Treuhandvermögen | 103 | 0,1 | 55 | 112,6 |
Sachanlagen | 795 | 0,6 | -63 | -7,3 |
Sonstige Aktiva | 384 | 0,3 | 65 | 20,5 |
Bilanzsumme | 131.211 | 100,0 | 3.270 | 2,6 |
(gemäß Bilanzstatistik)
Passiva

Bestand 31.12.2017 | Veränderung in | |||
---|---|---|---|---|
Mio. EUR | % | Mio. EUR | % | |
Verbindlichkeiten gg. Banken (MFIs) | 16.429 | 12,5 | 88 | 40,5 |
Verbindlichkeiten gg. Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 95.962 | 73,1 | 2.415 | 2,6 |
davon: Spareinlagen | 33.723 | 25,7 | 0-465 | -1,4 |
andere Verbindlichkeiten | 62.240 | 47,4 | 2.881 | 4,9 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 220 | 0,2 | -12 | -5,1 |
davon: Schuldverschreibungen | 219 | 0,2 | -12 | -5,2 |
Geldmarktpapiere | 0 | 0,0 | 0 | -59,3 |
Treuhandverbindlichkeiten | 103 | 0,1 | 55 | 112,6 |
Wertberichtigungen | 103 | 0,1 | -10 | -9,1 |
Rückstellungen | 1.450 | 1,1 | 22 | 1,5 |
Nachrangige Verbindlichkeiten | 67 | 0,1 | -22 | -24,4 |
Genussrechtskapital | 6 | 0,0 | -1 | -13,0 |
Fonds für allgemeine Bankrisiken | 5.924 | 4,5 | 1.112 | 23,1 |
Eigenkapital | 6.953 | 5,3 | 116 | 1,7 |
Sonstige Passiva | 3.992 | 3,0 | -493 | -11,0 |
Bilanzsumme | 131.211 | 100,0 | 3.270 | 2,6 |
Aus dem Wechselbestand vor Verfall versandte Wechsel | 0 | - | 0 | -70,5 |
Geschäftsvolumen | 131.211 | - | 3.270 | 2,6 |
Bürgschaften | 2.375 | - | -66 | -2,7 |
(gemäß Bilanzstatistik)